kcal | cały zestaw | zestaw testowy | od dnia 10 (-2%) | od dnia 15 (-3%) | od dnia 20 (-5%) |
1000 | 49 zł | 49 zł | 48,02 zł | 47,53 zł | 46,55 zł |
1300 | 51 zł | 51 zł | 49,98 zł | 49,47 zł | 48,45 zł |
1600 | 55 zł | 55 zł | 53,90 zł | 53,35 zł | 52,25 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy | od dnia 10 (-2%) | od dnia 15 (-3%) | od dnia 20 (-5%) |
1800 | 57 zł | 57 zł | 55,86 zł | 55,29 zł | 54,15 zł |
2000 | 59 zł | 59 zł | 57,82 zł | 57,23 zł | 56,05 zł |
2200 | 61 zł | 61 zł | 59,78 zł | 59,17 zł | 57,95 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy | od dnia 10 (-2%) | od dnia 15 (-3%) | od dnia 20 (-5%) |
1300 | 53 zł | 53 zł | 51,94 zł | 51,41 zł | 50,35 zł |
1600 | 56 zł | 56 zł | 54,88 zł | 54,32 zł | 53,20 zł |
1800 | 58 zł | 58 zł | 56,84 zł | 56,26 zł | 55,10 zł |
2000 | 60 zł | 60 zł | 58,80 zł | 58,20 zł | 57 zł |
2500 | 62 zł | 62 zł | 60,76 zł | 60,14 zł | 58,90 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy | od dnia 10 (-2%) | od dnia 15 (-3%) | od dnia 20 (-5%) |
1800 | 59 zł | 59 zł | 57,82 zł | 57,23 zł | 56,05 zł |
2000 | 61 zł | 61 zł | 59,78 zł | 59,17 zł | 57,95 zł |
2500 | 64 zł | 64 zł | 62,72 zł | 62,08 zł | 60,80 zł |
3000 | 67 zł | 67 zł | 65,66 zł | 64,99 zł | 63,65 zł |
3500 | 70 zł | 70 zł | 68,60 zł | 67,90 zł | 66,50 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy | od dnia 10 (-2%) | od dnia 15 (-3%) | od dnia 20 (-5%) |
1300 | 54 zł | 54 zł | 52,92 zł | 52,38 zł | 51,30 zł |
1600 | 56 zł | 56 zł | 54,88 zł | 54,32 zł | 53,20 zł |
1800 | 58 zł | 58 zł | 56,84 zł | 56,26 zł | 55,10 zł |
2000 | 60 zł | 60 zł | 58,80 zł | 58,20 zł | 57 zł |
2200 | 62 zł | 62 zł | 60,76 zł | 60,14 zł | 58,90 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy | od dnia 10 (-2%) | od dnia 15 (-3%) | od dnia 20 (-5%) |
1600 | 38 zł | 38 zł | 37,24 zł | 36,86 zł | 36,10 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy |
1600 | 39 zł | 39 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy | od dnia 10 (-2%) | od dnia 15 (-3%) | od dnia 20 (-5%) |
800 | 60 zł | 60 zł | 58,80 zł | 58,20 zł | 57 zł |
1200 | 68 zł | 68 zł | 66,64 zł | 65,96 zł | 64,60 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy |
1000 | 52 zł | 52 zł |
1300 | 55 zł | 55 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy |
1500 | 58 zł | 58 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy |
1600 | 59 zł | 59 zł |
1800 | 62 zł | 62 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy |
650 | 24 zł | 24 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy |
1300 | 48 zł | 48 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy |
1950 | 72 zł | 72 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy |
650 | 22 zł | 22 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy | od dnia 10 (-2%) | od dnia 15 (-3%) | od dnia 20 (-5%) |
1000 | 36 zł | 36 zł | 35,28 zł | 34,92 zł | 34,20 zł |
1500 | 39 zł | 39zł | 38,22 zł | 37,83 zł | 37,05 zł |
2000 | 41 zł | 41 zł | 40,18 zł | 39,77 zł | 38,95 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy | od dnia 10 (-2%) | od dnia 15 (-3%) | od dnia 20 (-5%) |
1000 | 37 zł | 37 zł | 35 zł | 34 zł | 32 zł |
1500 | 40 zł | 40zł | 38 zł | 37 zł | 35 zł |
2000 | 42 zł | 42 zł | 40 zł | 39 zł | 37 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy |
2000 | 60 zł | 60 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy | od dnia 10 (-2%) | od dnia 15 (-3%) | od dnia 20 (-5%) |
1600 | 110 zł | 110 zł | 107,80 zł | 106,70 zł | 104,50 zł |
kcal | cały zestaw | zestaw testowy |
1300 | 60 zł | 60 zł |
1600 | 64 zł | 64 zł |
1800 | 66 zł | 66 zł |
2000 | 68 zł | 68 zł |
2200 | 70 zł | 70 zł |
Cennik zawiera koszt dostawy na terenie Kwidzyna, Grudziądza, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Malborka, Sztumu, Prabut, Susza